Pontos por Positivações
125.526
Pontos por Volume
255.940
Total de Pontos Distribuídos
381.466
Ranking de Vendedores
| Posição | Vendedor | Pontos |
|---|---|---|
PREPOSTO: IVALDO ROQUE WEBBER / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 8.926 | |
PREPOSTO: GLEDSON NEVES BA / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 6.257 | |
PREPOSTO: GERCIO GROSSO GOMES / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 5.432 | |
4º | PREPOSTO: ANDRE BASSANI SC / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 4.892 |
5º | VENDEDOR: EDMIR FERNANDES | 4.678 |
6º | PREPOSTO: JORGE EMILIO PEREIRA / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 4.312 |
7º | PREPOSTO: GABRIEL CHIMIRRI / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 4.029 |
8º | VENDEDOR: ESSENCIAL REPRES COMERCIAIS LTDA ME | 3.667 |
9º | VENDEDOR: APN REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | 3.601 |
10º | PREPOSTO: SANDRA QUINTINO / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 3.449 |
11º | PREPOSTO: VIVIANE RS / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 3.113 |
12º | VENDEDOR: OBERMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 3.074 |
13º | PREPOSTO: JOSE CARLOS RJ / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 2.803 |
14º | PREPOSTO: FABRICIO ARANTES ARAUJO / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 2.656 |
15º | VENDEDOR: ALEXANDRE BIGGI | 2.520 |
16º | PREPOSTO: MARC ANTONIO RN / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 2.052 |
17º | PREPOSTO: ALBERTINO PEREIRA DE SOUSA / VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 2.026 |
18º | PREPOSTO: GILMAR SOUZA / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 1.944 |
19º | PREPOSTO: ALESSANDRO XAVIER DA SILVA DF / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 1.883 |
20º | PREPOSTO: FABIO BITTENCOURT / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 1.665 |
21º | PREPOSTO: WAGNER MANOEL NAPOLITANO / VENDEDOR: OBERMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.647 |
22º | PREPOSTO: JOAO MANUEL MT / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 1.619 |
23º | PREPOSTO: ROBERTO RUSSO / VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 1.578 |
24º | PREPOSTO: PAULO BUSINARO / VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 1.556 |
25º | PREPOSTO: LANA DE SOUZA FERNANDES | 1.549 |
26º | PREPOSTO: ROSAMAR BORTOLAZZO / VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 1.546 |
27º | PREPOSTO: GUSTAVO PIZA / VENDEDOR: OBERMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 1.533 |
28º | PREPOSTO: JAIME INACIO PROMOCOES / VENDEDOR: ESSENCIAL REPRES COMERCIAIS LTDA ME | 1.259 |
29º | PREPOSTO: ERMELINDA DE FATIMA PIRES LOURENCO TEZOTTO / VENDEDOR: IVANILSO SERAFIM CASTILHO ME | 1.197 |
30º | PREPOSTO: JOAO MANOEL FERNANDES NETO / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 1.151 |
31º | VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 1.148 |
32º | PREPOSTO: PAULO CAOBIANCO / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 1.082 |
33º | PREPOSTO: ADEMAR FERREIRA JUNIOR / VENDEDOR: APN REPRESENTACAO COMERCIAL EIRELI | 980 |
34º | VENDEDOR: IVANILSO SERAFIM CASTILHO ME | 951 |
35º | VENDEDOR: LUANA OLIVEIRA | 912 |
36º | PREPOSTO: MARCOS VAZ / VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 911 |
37º | PREPOSTO: VALDECIR ARRUDA / VENDEDOR: OBERMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 886 |
38º | PREPOSTO: JOSE CARLOS DA SILVA CUNHA / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 870 |
39º | VENDEDOR: AMINE SIAGH | 868 |
40º | PREPOSTO: ROSAMAR BORTOLAZZO / VENDEDOR: GIGA ATACADO (ORLANDO) | 845 |
41º | VENDEDOR: HONORIO & GREGORIO LTDA ME | 820 |
42º | VENDEDOR: PILOTTO REPRES DE PROD DE LIMPEZA LTDA | 779 |
43º | VENDEDOR: C.S MASTER REPRES | 776 |
44º | PREPOSTO: AMARILDO RODRIGUES / VENDEDOR: OBERMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 685 |
45º | PREPOSTO: MARCELO A. ROHENKOHL SC / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 665 |
46º | PREPOSTO: VIVIANE GOBI / VENDEDOR: OBERMAR REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 632 |
47º | NACIONAL: DANIEL CRUZ - GNV2 | 629 |
48º | PREPOSTO: ANTONIO JUNIOR PA / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 601 |
49º | PREPOSTO: MARC ANTONIO / PB / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 588 |
50º | VENDEDOR: JUNIO CESAR PEREIRA | 535 |
51º | VENDEDOR: MARCELO EDSON MAGALHAES | 532 |
52º | VENDEDOR: ANDREY LEONARDO BOTER REPRESENTACOES COM | 521 |
53º | PREPOSTO: SUZANE MARTINS / VENDEDOR: LUMI REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA ME | 513 |
54º | VENDEDOR: LEANDRO TEIXEIRA DE SOUZA | 492 |
55º | REGIONAL: IVONE MONACELI | 475 |
56º | NACIONAL: CARLOS SALLES - GNV1 | 472 |
57º | VENDEDOR: H R DE GOUVEIA - ME | 469 |
58º | REGIONAL: EDGAR TEIXEIRA | 449 |
59º | VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 440 |
60º | VENDEDOR: DANIEL GONCALVES | 440 |
61º | VENDEDOR: LUMAR RELACOES PUBLICAS/COMERCIAIS LTDA | 435 |
62º | VENDEDOR: E PAVAN E CIA LTDA ME | 430 |
63º | REGIONAL: LUCAS COSTA | 417 |
64º | VENDEDOR: A C R ANATE COM. LTDA ME (VALE PARAIBA) | 384 |
65º | VENDEDOR: SIDNEY APARECIDO SANTOS MOURA | 364 |
66º | REGIONAL: GUSTAVO DENADAI | 360 |
67º | VENDEDOR: CAFESA REPRESENTACOES LTDA | 352 |
68º | VENDEDOR: DLP REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA - JOSE | 347 |
69º | VENDEDOR: ROMAU REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA | 346 |
70º | VENDEDOR: S.S.V. GUEDES EIRELI | 336 |
71º | VENDEDOR: RHEIN REPR. E COMERCIO LTDA (ZONA OESTE) | 330 |
72º | NACIONAL: IVONE MONACELI | 324 |
73º | VENDEDOR: COSMETIC BRASIL REPRESENTACOES LTDA - ME | 320 |
74º | VENDEDOR: ADRIANA MAGALHAES GALVAO | 317 |
75º | VENDEDOR: SPEC REPRESENTACAO COMERCIAL - EIRELI | 313 |
76º | PREPOSTO: EDMARA / PRESIDENTE PRUDENTE / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 297 |
77º | PREPOSTO: FLAVIO SANTOS / VENDEDOR: SORGATTO REPRES - SENDAS | 290 |
78º | VENDEDOR: VMV - MORAES COMERCIO E PROMOCAO DE VEND | 287 |
79º | VENDEDOR: GIUSEPE SANSON - ME | 269 |
80º | VENDEDOR: A E DE PAULA E REPRESENTACOES LTDA | 267 |
81º | PREPOSTO: | 266 |
82º | VENDEDOR: N.B. REPRESENTACOES LTDA (ZONA SUDESTE) | 262 |
83º | PREPOSTO: ANTONIO JUNIOR PA / VENDEDOR: SORGATTO REPRES - SENDAS | 257 |
84º | VENDEDOR: BARROS BELEZA REPRESENTACOES - EDUARDO | 252 |
85º | PREPOSTO: ELIAS SOARES / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 251 |
86º | VENDEDOR: VIVIANE SILVA - TELEVENDAS | 249 |
87º | PREPOSTO: WILLYAN ROBERTO CARBONIERI / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 246 |
88º | VENDEDOR: DJALMA GONCALVES DE MELLO JUNI | 232 |
89º | VENDEDOR: ISACLA REPRESENTACOES LTDA | 229 |
90º | VENDEDOR: SA FARIA REPR. LTDA (GUARULHOS/ Z.NORTE) | 222 |
91º | VENDEDOR: L.S.J.B REP DE ESSENCIAS AROM LTDA | 216 |
92º | VENDEDOR: JONAS RAMOS REPRESENTACOES | 215 |
93º | PREPOSTO: LUSEAL REPRESENTACOES LTDA / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 207 |
94º | VENDEDOR: OCLIMA REPRESENTACOES COMERCIAIS (MS) | 200 |
95º | PREPOSTO: MATIAS KOCH 8818514 / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 198 |
96º | REGIONAL: FABIO ALAMINO | 191 |
97º | VENDEDOR: DANIEL CRUZ | 190 |
98º | VENDEDOR: NERI ALEXANDRE DO AMARANTE | 180 |
99º | REGIONAL: VIVIANE SILVA | 180 |
100º | VENDEDOR: PETALA REPRES COM LTDA (MT) | 176 |
101º | VENDEDOR: VENDAS DIRETAS CNA | 176 |
102º | VENDEDOR: MEBRA COMERCIO E REPRESENTACOES - ME | 173 |
103º | VENDEDOR: LACRONIARIC REPRES.COML.LTDA -SP CAPITAL | 172 |
104º | VENDEDOR: PACELLI - SENDAS | 170 |
105º | VENDEDOR: JCM REPRESENTACOES LTDA | 162 |
106º | VENDEDOR: ROSIMEIRE DE MORAES DE LIMA | 157 |
107º | VENDEDOR: VENDA DIRETA PR | 155 |
108º | PREPOSTO: EDGAR TEIXEIRA / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 147 |
109º | VENDEDOR: SERGIO LUIZ MARIANO | 143 |
110º | VENDEDOR: LO REPRESENTACOES E SERVICOS LTDA | 140 |
111º | PREPOSTO: MARCOS FLAVIO ALVES DA LUZ / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 139 |
112º | VENDEDOR: 72 JULIANA SERPELONI DOS SANTOS ME | 138 |
113º | VENDEDOR: PETALA - SENDAS | 137 |
114º | PREPOSTO: ALESSANDRO / MG / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 129 |
115º | NACIONAL: AMINE SIAGH | 128 |
116º | VENDEDOR: J F REPRESENTACOES LTDA (ES) | 126 |
117º | VENDEDOR: M2 PROMOCAO DE VENDAS LTDA | 124 |
118º | VENDEDOR: MICHELE DA SILVA ROSA | 123 |
119º | VENDEDOR: HARTMAN REPRESENTACOES COM. LTDA (SETOR | 120 |
120º | REGIONAL: VALDIR OLIVEIRA | 117 |
121º | VENDEDOR: GIGA ATACADO (ORLANDO) | 115 |
122º | PREPOSTO: JUNIOR PINHEIRO / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 112 |
123º | VENDEDOR: FRANKA REPRESENTACOES | 111 |
124º | PREPOSTO: MARCOS FLAVIO ALVES DA LUZ / VENDEDOR: SORGATTO REPRES - SENDAS | 102 |
125º | VENDEDOR: TATIANA BOSCHIN REPRESENTACOES | 101 |
126º | REGIONAL: MARCILIO PIMENTEL BEZERRA | 99 |
127º | REGIONAL: ALEXANDRE BIGGI | 99 |
128º | PREPOSTO: JOAO BITTENCOURT / VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 97 |
129º | VENDEDOR: PACELLI REPRESENTACOES LTDA ( CE ) | 97 |
130º | VENDEDOR: JULIANA SANTANA | 96 |
131º | VENDEDOR: RAFAEL GOMES DE SOUSA - SENDAS | 92 |
132º | VENDEDOR: MARCILIO PIMENTEL BEZERRA | 89 |
133º | PREPOSTO: PAULO SERGIO / GO / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 88 |
134º | VENDEDOR: SUCCESS EMPRESARIAL LTDA | 88 |
135º | VENDEDOR: SUPER PACK COM.E REPRES.LTDA | 83 |
136º | VENDEDOR: TATUAPE REPRESENTACOES LTDA ME | 77 |
137º | VENDEDOR: JCM REPRESENTACOES LTDA (ROLDAO) | 75 |
138º | VENDEDOR: P T RAMOS - SENDAS | 71 |
139º | VENDEDOR: RAFAEL GOMES DE SOUSA | 70 |
140º | PREPOSTO: ELIAS SOARES / VENDEDOR: SORGATTO REPRES - SENDAS | 70 |
141º | VENDEDOR: PHOMBBO REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 67 |
142º | VENDEDOR: R & D REPRESENTACOES LTDA | 58 |
143º | PREPOSTO: LUCIANA BRANCHER SORGATTO / VENDEDOR: SORGATTO REPRES & CONSULTORIA | 56 |
144º | VENDEDOR: MARINA ORNELAS | 56 |
145º | VENDEDOR: SORGATTO REPRES - SENDAS | 54 |
146º | PREPOSTO: ALCIDES FRANCA / VENDEDOR: BUZINARO REPRESENTACOES LTDA | 53 |
147º | VENDEDOR: REPRESENTACOES RIOGRANDENSE LTDA | 49 |
148º | VENDEDOR: DARIN REPR. COM. LTDA (ARACATUBA) | 47 |
149º | VENDEDOR: H R DE GOUVEIA - SENDAS | 44 |
150º | VENDEDOR: ALG REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 42 |
151º | VENDEDOR: ALR CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME | 42 |
152º | VENDEDOR: GERALDO DE JESUS CAETANO DA S E CIA LTDA | 37 |
153º | VENDEDOR: W S REPRESENTACOES COMERCIAL LTDA | 36 |
154º | VENDEDOR: TAIPA REPRESENTACOES LTDA / GUSTAVO | 33 |
155º | REGIONAL: JUNIO CARVALHO | 33 |
156º | VENDEDOR: P T RAMOS RIBEIRO LTDA | 29 |
157º | PREPOSTO: MARCOS FLAVIO ALVES DA LUZ / VENDEDOR: EDMIR FERNANDES | 26 |
158º | REGIONAL: CARLOS SALLES | 24 |
159º | VENDEDOR: RENATA LUCENA DE LIMA | 24 |
160º | VENDEDOR: DLP - TENDA | 21 |
161º | VENDEDOR: FERNANDA CINTRA | 19 |
162º | REGIONAL: ANDRE CARUSO | 19 |
163º | VENDEDOR: THIAGO CASTRO VILHA | 18 |
164º | VENDEDOR: KAREN RIBEIRO | 15 |
165º | VENDEDOR: TAS REP (PAMELAPEREIRA DE OLIVEIRA - ME) | 14 |
166º | VENDEDOR: J.G.G REPRES COMERCIAL LTDA ME | 14 |
167º | VENDEDOR: PATRICIA RAMOS | 13 |
168º | VENDEDOR: HONORIO & GREGORIO - SENDAS | 13 |
169º | VENDEDOR: OCLIMA - SENDAS | 12 |
170º | REGIONAL: LUANA OLIVEIRA | 12 |
171º | VENDEDOR: VANONI E BOECH REPRESENTACOES LTDA | 11 |
172º | VENDEDOR: TATUAPE - SENDAS | 10 |
173º | VENDEDOR: PACHECO E PARRA | 7 |
174º | REGIONAL: DANIEL CRUZ | 6 |
175º | VENDEDOR: CJC LOUREIRO REPRESENTACOES LTDA - FABIO | 5 |
176º | VENDEDOR: M ANASTACIO REP. (AC / RO) | 5 |
177º | VENDEDOR: KATIA CILENE TONON EIRELI | 4 |
178º | VENDEDOR: CELJ REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | 3 |
179º | REGIONAL: EDMIR FERNANDES | 3 |
